Данные об уровне зарплаты выпускников MBA
Последние данные об уровне зарплаты выпускников MBA свидетельствуют о том, что эта программа – приятное исключение во времена глобальной финансовой неопределенности.
В эпоху жесткой конкуренции и финансовой нестабильности квалификация МВА становится настоящим спасением для молодых профессионалов, стремящихся к карьерному росту. Начальная зарплата менеджеров, только что закончивших лучшие школы в США и Европе, составляет более $100,000.
Данные получены по результатам исследования образовательного портала QS (Quacquarelli Symonds), публикующего информацию о 100 лучших, по мнению работодателей, бизнес-школах мира, а также рейтинги ведущих мировых университетов по версии газеты «Таймс». В исследовании приняли участие 50 престижных мировых бизнес-школ, предоставивших информацию о выпускниках 2007 года. Эти данные впервые опубликованы на обновленном сайте TopMBA.com/Scorecard в апреле 2008 года.
Таблица 1: результаты исследования по 50 бизнес-школам США и Европы, предоставившим данные о наиболее высоких зарплатах выпускников 2007 года.
Регион | Средняя начальная зарплата в долларах США | % выпускников, устроившихся на работу в течение 3-х месяцев после окончания школ | Опыт работы | Количество школ в числе лучших 50-ти |
США | 102,223 | 93 | 5 лет | 19 |
Великобритания | 106,626 | 92 | 7 лет | 14 |
Европейские страны | 109,678 | 90 | 6 лет | 17 |
|
Таблица 2: данные о зарплатах выпускников МВА 2007 года, представленные каждой из 50 ведущих мировых бизнес-школ.
Школа | Регион | Средняя начальная зарплата в долларах США | % выпускников, устроившихся на работу в течение 3-х месяцев после окончания школ | Опыт работы |
Columbia Business School* | USA | 107265 | 93 | 5 |
Goizueta Business School Emory University* | USA | 93060 | 89 | 5 |
Haas School of Business UC Berkeley* | USA | 101859 | 93 | 5 |
Harvard Business School* | USA | 115665 | 94 | 4 |
Kellogg School of Management Northwestern University* | USA | 104089 | 97 | 5 |
Kenan-Flagler, University of North Carolina at Chapel Hill* | USA | 92505 | 90 | 5 |
Ross School of Business University of Michigan* | USA | 99265 | 90 | 5 |
S.C. Johnson School, Cornell University* | USA | 98000 | 95 | 5 |
Sloan, Massachusetts Institute of Technology* | USA | 107990 | 94 | 5 |
Stanford University Graduate School of Business* | USA | 117681 | 94 | 4 |
Stern School of Business New York University* | USA | 96738 | 94 | 5 |
Tepper School of Business Carnegie Mellon University* | USA | 97394 | 95 | 4 |
The Fuqua School of Business Duke University* | USA | 98510 | 85 | 5 |
Tuck School of Business at Dartmouth* | USA | 107406 | 96 | 5 |
UCLA Anderson School of Management* | USA | 99237 | 94 | 4 |
University of Chicago Graduate School of Business* | USA | 100000 | 97 | 5 |
University of Virginia's Darden School of Business* | USA | 100575 | 95 | 4 |
Wharton, University of Pennsylvania* | USA | 110551 | 97 | 6 |
Yale School of Management Yale University* | USA | 99307 | 88 | 4 |
Bradford University School of Management* | UK | 98000 | 85 | 5 |
Cass Business School* | UK | 94080 | 100 | 8 |
Cranfield School of Management | UK | 109488 | 97 | 8 |
Judge Business School University of Cambridge | UK | 105000 | 96 | 7 |
Lancaster University Management School* | UK | 95844 | 93 | 7 |
London Business School | UK | 124512 | 97 | 5 |
Manchester Business School* | UK | 109963 | 95 | 6 |
Nottingham University Business School* | UK | 109760 | 94 | 7 |
Oxford University Saпd Business School | UK | 125440 | 92 | 6 |
School of Management - University of Surrey | UK | 117600 | 80 | 5 |
Tanaka Business School Imperial College London | UK | 100789 | 83 | 7 |
The School of Management University of Bath* | UK | 100850 | 94 | 8 |
The University of Edinburgh Management School | UK | 108574 | 90 | 7 |
Warwick Business School University of Warwick* | UK | 92679 | 96 | 8 |
BI Norwegian School of Management* | Europe | 103660 | 85 | 7 |
EDHEC Business School* | Europe | 116800 | 95 | 8 |
EM LYON | Europe | 109500 | 80 | 8 |
ESADE Business School* | Europe | 96360 | 94 | 5 |
ESMT | Europe | 116800 | 90 | 7 |
HEC MBA Program* | Europe | 105041 | 74 | 6 |
HHL - Leipzig Graduate School of Management* | Europe | 109500 | 80 | 4 |
IE Business School | Europe | 99426 | 93 | 5 |
IESE Business School | Europe | 121910 | 98 | 4 |
IMD | Europe | 129000 | 93 | 7 |
INSEAD | Europe | 116508 | 92 | 6 |
Mannheim Business School | Europe | 114000 | 100 | 4 |
RSM Erasmus University* | Europe | 114480 | 83 | 5 |
SDA Bocconi School of Management* | Europe | 96871 | 81 | 5 |
UCD Michael Smurfit School of Business* | Europe | 114610 | 97 | 7 |
University of St Gallen | Europe | 108545 | 90 | 6 |
Vlerick Leuven Gent Management School* | Europe | 110621 | 98 | 7 |
|
Как следует из таблицы, выпускники европейских школ получают более высокую зарплату по сравнению с их коллегами из США. Рекрутеры МВА в Европе говорят о настоящем буме среди работодателей, удвоивших в 2008 году число рабочих мест для будущих выпускников программы.
Улф Драер (Ulf Dreier), менеджер по маркетингу школы ESMT в Берлине, заявившей в качестве стартовой зарплату в $116,800 для более чем 30 своих студентов, сказал: «Мы являемся сравнительно молодым учебным заведением, образованным 25 деловыми партнерами, и именно это партнерство позволяет гарантировать нашим слушателям программы MBA высокую начальную зарплату при трудоустройстве».
Иоланда Хэбетс (Yolanda Habets), представитель школы Vlerick Leuven Gent, Бельгия, отметила: «Работодатели заинтересованы в выпускниках программы, проработавших за границей в течение пяти-восьми лет и уверенно чувствующих себя на позициях менеджеров среднего звена в европейских компаниях, где требуются сертификаты МВА».
По словам лорда Майкла Хастингса (Lord Michael Hastings), главы департамента развития компании KPMG International, «программа МВА обеспечивает хорошие перспективы профессионального роста, которых намного сложнее достичь, имея лишь стандартное образование. Ценность программы МВА в глубине знаний, которые она дает».
Дополнительная информация на сайте: www.TopMBA.com/Scorecard или по телефону (495) 644 39 38